Undergraduate 2026 Spring
Main Campus (LHR)
Applied Computing Afternoon
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Applied Computing (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Artificial Intelligence Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Artificial Intelligence (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Bachelor of Business Administration Afternoon
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Bachelor of Business Administration (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Architecture |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Construction Technology |
| DAE | Land & Mine Surveying |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| DAE | Auto & Diesel Technology |
| DAE | Auto Farm and Machinery Technology |
| DAE | Dies & Mould |
| DAE | Mechanical (Construction Machinery) |
| DAE | Mechanical (Power) |
| DAE | Mechanical Technology(production) |
| DAE | Precision Mechanical and Instrument Technology |
| DAE | Refrigeration & Air Conditioning Technology |
| DAE | Avionics |
| DAE | Cast Metal And Foundry |
| DAE | Chemical Processing |
| DAE | Chemical Technology |
| DAE | Chemical Technology (Sugar Technology) |
| DAE | Clinical Healthcare Technology |
| DAE | Dress Designing & Making |
| DAE | Electrical Technology (Mining) |
| DAE | Environmental Technology |
| DAE | Fashion Designing |
| DAE | Foundry & Pattern Making Technology |
| DAE | Garments Technology |
| DAE | Glass Ceramics Technology |
| DAE | Glass, Ceramics & Pottery Development Technology |
| DAE | Leather Technology |
| DAE | Mechanical Technology Power (Auto Farm & Machinery) |
| DAE | Mechatronics Technology |
| DAE | Metallurgy & Welding Technology |
| DAE | Mining Technology |
| DAE | Petro Chemical |
| DAE | Petroleum Technology |
| DAE | Printing and Graphics Arts |
| DAE | Spinning Technology |
| DAE | Textile Dyeing and Printing Technology |
| DAE | Textile Spinning Technology |
| DAE | Textile Technology |
| DAE | Textile Weaving Technology |
| DAE | Vacuum Technology |
| DAE | Welding & Fabrication Technology |
| DAE | Welding & Sheet Metal Technology |
| DAE | Bio-Medical Engineering Technology |
| DAE | Chemical Engineering Technology |
| DAE | Footwear Technology |
| DAE | Material Engineering Technology |
| DAE | Polymer Engineering Technology |
| DAE | Polymer Technology |
| DAE | Civil Engineering Technology |
| DAE | Electrical Engineering Technology |
| DAE | Industrial Engineering Technology |
| DAE | Industrial Technology |
| DAE | Mechanical Engineering Technology |
| DAE | Mechatronics Engineering Technology |
| DAE | Textile Engineering Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| Intermediate | FA or All Equivalent |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | FA or All Equivalent |
| DAE | Architecture |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Construction Technology |
| DAE | Land & Mine Surveying |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| DAE | Auto & Diesel Technology |
| DAE | Auto Farm and Machinery Technology |
| DAE | Dies & Mould |
| DAE | Mechanical (Construction Machinery) |
| DAE | Mechanical (Power) |
| DAE | Mechanical Technology(production) |
| DAE | Precision Mechanical and Instrument Technology |
| DAE | Refrigeration & Air Conditioning Technology |
| DAE | Avionics |
| DAE | Cast Metal And Foundry |
| DAE | Chemical Processing |
| DAE | Chemical Technology |
| DAE | Chemical Technology (Sugar Technology) |
| DAE | Clinical Healthcare Technology |
| DAE | Dress Designing & Making |
| DAE | Electrical Technology (Mining) |
| DAE | Environmental Technology |
| DAE | Fashion Designing |
| DAE | Foundry & Pattern Making Technology |
| DAE | Garments Technology |
| DAE | Glass Ceramics Technology |
| DAE | Glass, Ceramics & Pottery Development Technology |
| DAE | Leather Technology |
| DAE | Mechanical Technology Power (Auto Farm & Machinery) |
| DAE | Mechatronics Technology |
| DAE | Metallurgy & Welding Technology |
| DAE | Mining Technology |
| DAE | Petro Chemical |
| DAE | Petroleum Technology |
| DAE | Printing and Graphics Arts |
| DAE | Spinning Technology |
| DAE | Textile Dyeing and Printing Technology |
| DAE | Textile Spinning Technology |
| DAE | Textile Technology |
| DAE | Textile Weaving Technology |
| DAE | Vacuum Technology |
| DAE | Welding & Fabrication Technology |
| DAE | Welding & Sheet Metal Technology |
| DAE | Bio-Medical Engineering Technology |
| DAE | Chemical Engineering Technology |
| DAE | Footwear Technology |
| DAE | Material Engineering Technology |
| DAE | Polymer Engineering Technology |
| DAE | Polymer Technology |
| DAE | Civil Engineering Technology |
| DAE | Electrical Engineering Technology |
| DAE | Industrial Engineering Technology |
| DAE | Industrial Technology |
| DAE | Mechanical Engineering Technology |
| DAE | Mechatronics Engineering Technology |
| DAE | Textile Engineering Technology |
Bachelor of Business Information Technology Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Bachelor of Business Information Technology (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Architecture |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Construction Technology |
| DAE | Land & Mine Surveying |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| DAE | Auto & Diesel Technology |
| DAE | Auto Farm and Machinery Technology |
| DAE | Dies & Mould |
| DAE | Mechanical (Construction Machinery) |
| DAE | Mechanical (Power) |
| DAE | Mechanical Technology(production) |
| DAE | Precision Mechanical and Instrument Technology |
| DAE | Refrigeration & Air Conditioning Technology |
| DAE | Avionics |
| DAE | Cast Metal And Foundry |
| DAE | Chemical Processing |
| DAE | Chemical Technology |
| DAE | Chemical Technology (Sugar Technology) |
| DAE | Clinical Healthcare Technology |
| DAE | Dress Designing & Making |
| DAE | Electrical Technology (Mining) |
| DAE | Environmental Technology |
| DAE | Fashion Designing |
| DAE | Foundry & Pattern Making Technology |
| DAE | Garments Technology |
| DAE | Glass Ceramics Technology |
| DAE | Glass, Ceramics & Pottery Development Technology |
| DAE | Leather Technology |
| DAE | Mechanical Technology Power (Auto Farm & Machinery) |
| DAE | Mechatronics Technology |
| DAE | Metallurgy & Welding Technology |
| DAE | Mining Technology |
| DAE | Petro Chemical |
| DAE | Petroleum Technology |
| DAE | Printing and Graphics Arts |
| DAE | Spinning Technology |
| DAE | Textile Dyeing and Printing Technology |
| DAE | Textile Spinning Technology |
| DAE | Textile Technology |
| DAE | Textile Weaving Technology |
| DAE | Vacuum Technology |
| DAE | Welding & Fabrication Technology |
| DAE | Welding & Sheet Metal Technology |
| DAE | Bio-Medical Engineering Technology |
| DAE | Chemical Engineering Technology |
| DAE | Footwear Technology |
| DAE | Material Engineering Technology |
| DAE | Polymer Engineering Technology |
| DAE | Polymer Technology |
| DAE | Civil Engineering Technology |
| DAE | Electrical Engineering Technology |
| DAE | Industrial Engineering Technology |
| DAE | Industrial Technology |
| DAE | Mechanical Engineering Technology |
| DAE | Mechatronics Engineering Technology |
| DAE | Textile Engineering Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| Intermediate | FA or All Equivalent |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | FA or All Equivalent |
| DAE | Architecture |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Construction Technology |
| DAE | Land & Mine Surveying |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| DAE | Auto & Diesel Technology |
| DAE | Auto Farm and Machinery Technology |
| DAE | Dies & Mould |
| DAE | Mechanical (Construction Machinery) |
| DAE | Mechanical (Power) |
| DAE | Mechanical Technology(production) |
| DAE | Precision Mechanical and Instrument Technology |
| DAE | Refrigeration & Air Conditioning Technology |
| DAE | Avionics |
| DAE | Cast Metal And Foundry |
| DAE | Chemical Processing |
| DAE | Chemical Technology |
| DAE | Chemical Technology (Sugar Technology) |
| DAE | Clinical Healthcare Technology |
| DAE | Dress Designing & Making |
| DAE | Electrical Technology (Mining) |
| DAE | Environmental Technology |
| DAE | Fashion Designing |
| DAE | Foundry & Pattern Making Technology |
| DAE | Garments Technology |
| DAE | Glass Ceramics Technology |
| DAE | Glass, Ceramics & Pottery Development Technology |
| DAE | Leather Technology |
| DAE | Mechanical Technology Power (Auto Farm & Machinery) |
| DAE | Mechatronics Technology |
| DAE | Metallurgy & Welding Technology |
| DAE | Mining Technology |
| DAE | Petro Chemical |
| DAE | Petroleum Technology |
| DAE | Printing and Graphics Arts |
| DAE | Spinning Technology |
| DAE | Textile Dyeing and Printing Technology |
| DAE | Textile Spinning Technology |
| DAE | Textile Technology |
| DAE | Textile Weaving Technology |
| DAE | Vacuum Technology |
| DAE | Welding & Fabrication Technology |
| DAE | Welding & Sheet Metal Technology |
| DAE | Bio-Medical Engineering Technology |
| DAE | Chemical Engineering Technology |
| DAE | Footwear Technology |
| DAE | Material Engineering Technology |
| DAE | Polymer Engineering Technology |
| DAE | Polymer Technology |
| DAE | Civil Engineering Technology |
| DAE | Electrical Engineering Technology |
| DAE | Industrial Engineering Technology |
| DAE | Industrial Technology |
| DAE | Mechanical Engineering Technology |
| DAE | Mechatronics Engineering Technology |
| DAE | Textile Engineering Technology |
Business Data Analytics Afternoon
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Business Data Analytics (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Computer Science Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Computer Science (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Cybersecurity Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Cybersecurity (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
Data Science Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Data Science (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Gaming and Animations Afternoon
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Gaming and Animations (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Information Systems Technology Afternoon
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Information Systems Technology (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Software Engineering Afternoon
Categories:
A2
A2-M
AP-2
Software Engineering (Afternoon)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| A2-M | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
| AP-2 | 74036.00 | 80421.00 | 12646.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
New Campus (KSK)
Artificial Intelligence Morning
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Artificial Intelligence (Morning)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
Cybersecurity Morning
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Cybersecurity (Morning)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
| DAE | Software Technology |
| DAE | Telecommunication Technology |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Phy, Stat, Math |
| A Level | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
Data Science Morning
Categories:
A1
A1-M
AP-1
Data Science (Morning)
Categories & Fees
| Category | Admission Fee (Non Refundable) | Tuition Fee (First Semester) | Hostel Fee |
|---|---|---|---|
| A1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| A1-M | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
| AP-1 | 54045.00 | 53106.00 | 10086.00 |
Eligible Specializations
| Education Track | Specialization |
|---|---|
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Chem, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, CS, Math |
| Intermediate | (Inter Equiv) Phy, Bio, Chem |
| Intermediate | (Inter Equiv) Stat, Math, CS |
| DAE | Civil Technology |
| DAE | Automation Technology |
| DAE | Bio-Medical Technology |
| DAE | Computer Information Technology |
| DAE | Computer Technology |
| DAE | Electrical Technology |
| DAE | Electronics Technology |
| DAE | Information Technology |
| DAE | Instrument Technology |
| DAE | Instrumentation and Process Control |
| DAE | Mechanical Technology |
| DAE | Radar Technology |
| DAE | Radio Technology |
